Promotora Inmobiliaria de H. Ayuntamiento de Cajeme
Nombre Tamaño Modificado Acciones
01EstadodeSituacinFinanciera.pdf 531.51 KB 2025-08-12 18:00:00
02EstadodeActividades.pdf 280.36 KB 2025-08-12 18:00:18
03EstadodeVariacinenlaHaciendaPblica.pdf 309.68 KB 2025-08-12 18:00:31
04EstadodeCambiosenlaSituacinFinanciera.pdf 324.3 KB 2025-08-12 18:00:39
05EstadodeFlujosdeEfectivo.pdf 451.77 KB 2025-08-12 18:00:47
06InformesobrePasivosContingentes.pdf 197.9 KB 2025-08-12 18:00:55
07 Notas a los Estados Financieros.pdf 2.04 MB 2025-08-14 17:17:42
08EstadoAnalticodelActivo.pdf 295.83 KB 2025-08-12 18:04:20
09EstadoAnalticodelaDeudayOtrosPasivos.pdf 272.81 KB 2025-08-12 18:06:55
10EstadoAnalticodeIngresosyEstadoAnalticodeIngresosporFuentedeFinanciamiento.pdf 354.12 KB 2025-08-12 18:07:05
11EstadoAnalticodelEjerciciodelPresupuestodeEgresosClasificacinporObjetodelGastoCapituloyConcepto.pdf 495.89 KB 2025-08-12 18:07:05
12EstadoAnalticodelEjerciciodelPresupuestodeEgresosClasificacinAdministrativa.pdf 378.91 KB 2025-08-12 18:07:16
13EstadoAnalticodelEjerciciodelPresupuestodeEgresosClasificacinEconmicaPorTipodeGasto.pdf 198.8 KB 2025-08-12 18:07:16
14EstadoAnalticodelEjerciciodelPresupuestodeEgresosClasificacinFuncionalFinalidadyFuncin.pdf 246.94 KB 2025-08-12 18:07:26
15EndeudamientoNeto.pdf 263.55 KB 2025-08-12 18:07:26
16InteresesdelaDeuda.pdf 275.05 KB 2025-08-12 18:07:28
17GastoporCategoraProgramtica.pdf 287.04 KB 2025-08-12 18:07:39
18IndicadoresdeResultadosconJustificaciones.pdf 413.55 KB 2025-08-12 18:07:36
19ProgramasyProyectosdeInversinconJustificaciones.pdf 250.39 KB 2025-08-12 18:07:36
20MontosPagadosAyudasySubsidios.pdf 175.19 KB 2025-08-12 18:07:48
21EstadodeSituacinFinancieraDetallado-LDF.pdf 478.59 KB 2025-08-12 18:07:47
22InformeAnalticodelaDeudaPblicayOtrosPasivos-LDF.pdf 269.49 KB 2025-08-12 18:07:47
23InformeAnalticodeObligacionesDiferentesdeFinanciamientos-LDF.pdf 152.65 KB 2025-08-12 18:08:03
24BalancePresupuestario-LDF.pdf 371.06 KB 2025-08-12 18:08:01
25EstadoAnalticodeIngresosDetallado-LDF.pdf 341.58 KB 2025-08-12 18:08:01
27EstadoAnalticodelEjerciciodelPresupuestodeEgresosDetallado-LDFClasificacinAdministrativa.pdf 175.77 KB 2025-08-12 18:08:12
28EstadoAnalticodelEjerciciodelPresupuestodeEgresosDetallado-LDFClasificacinFuncionalFinalidadyFuncin.pdf 363.79 KB 2025-08-12 18:08:13
29EstadoAnalticodelEjerciciodelPresupuestodeEgresosDetallado-LDFClasificacindeServiciosPresonalesporCategora.pdf 235.21 KB 2025-08-12 18:08:22
30BalanzadeComprobacin.pdf 447.96 KB 2025-08-12 18:08:24
31InformesobrelaSituacindelaDeudaPblicaMunicipal.pdf 252.6 KB 2025-08-12 18:08:22
32EstadoAnalticodeIngresosDetallado-ISAF.pdf 756.86 KB 2025-08-12 18:09:05
33JustificacindelasVariacionesdelosIngresosdelEstadoAnalticodeIngresosDetallado-ISAF.pdf 146.59 KB 2025-08-12 18:08:32
34EstadoAnalticodelEjerciciodelPresupuestodeEgresosClasificacinporObjetodelGastoCapituloyConceptoDetallado-ISAF.pdf 867.15 KB 2025-08-12 18:08:34
35JustificacindelasVariacionesdelosEgresosdelEstadoAnalticodelEjerciciodelPresupuestodeEgresosClasificacinporObjetodelGastoDetallado-ISAF.pdf 132.93 KB 2025-08-12 18:08:35
Inventario Bienes Muebles e Inmuebles.pdf 221.87 KB 2025-08-27 18:25:01